Matemática | |||||
Código | Disciplinas | Turma | Horários | Professor | Sala |
---|---|---|---|---|---|
MAE 127 | Equações Diferenciais | MAA | Ter/Qui:10-12 | Felipe Acker | F2-018 |
MAE 242 | Modelagem Matemática | MAA/MAC | Ter/Qui:10-12 | Juan Gondar | F2-011 |
MAE 125 | Álgebra Linear II | MAA | Ter/Qui:10-12 | Flávio Dickstein | F2-026 |
Matemática Aplicada | |||||
Código | Disciplinas | Turma | Horários | Professor | Sala |
---|---|---|---|---|---|
MAE 121 | Cálculo Infinitesimal II | MAE | Seg/Qua/Sex::08-10 | Flávio Dickstein | F2-034 |
MAE 125 | Álgebra Linear II | MAE | Ter/Qui:10-12 | Gregório Malajovich | F2-034 |
MAE 352 | Álgebra Linear IV | MAE | Ter/Qui: 13-15 | Paulo Goldfeld | ABC-116 |
MAE 240 | Análise Real | MAE | Seg/Qua/Sex: 13-15 | Marco Cabral | F2-011 |
MAE 351 | Cálculo Avançado I | MAE | Ter/Qui: 15-17 | Cassio Neri | ABC-116 |
MAE 122 | Computação Científica II | MAE | Seg/Qua: 15-17 | Bruno Costa | ABC-116 |
Informática | |||||
Código | Disciplinas | Turma | Horários | Professor | Sala |
---|---|---|---|---|---|
MAE 125 | Álgebra Linear II | MAI/MAJ | Ter/Qui:08-10 | Juan Gondar | F2-025 |
MAE 115 | CVGA | MAI/MAJ | Ter/Qui:10-12 | Milton Ramirez | F2-026 |
MAE 111 | Cálculo Infinitesimal I | MAI/MAJ | Seg/Qua/Sex:10-12 | Monique Carmona | F2-026 |
MAE 121 | Cálculo Infinitesimal II | MAI/MAJ | Seg/Qua/Sex:10-12 | Juliana Chaves | F2-025 |
MAE 231 | Cálculo Infinitesimal III | MAI/MAJ | Seg/Qua/Sex:13-15 | Laura Lacerda | F2-029 |
MAE 241 | Cálculo Infinitesimal IV | MAI/MAJ | Seg/Qua/Sex:13-15 | Monique Carmona | F2-025 |
Cursos de Serviço | |||||
Código | Disciplinas | Turma | Horários | Professor | Sala |
---|---|---|---|---|---|
MAE 125 | Álgebra Linear II | EM1/IG1 | Ter/Qui:08-10 | Milton Ramirez | G-220 |
MAE 125 | Álgebra Linear II | EQA/IGA | Ter/Qui:08-10 | Milton Flores | E-221 |
MAE 125 | Álgebra Linear II | IFA/ECA/ECI | Ter/Qui:10-12 | Mário de Oliveira | A-327 |
MAE 125 | Álgebra Linear II | EL1 | Ter/Qui:10-12 | Antonio Oliveira | H-209 |
MAE 125 | Álgebra Linear II | EE1 | Ter/Qui:13-15 | Professor DEE | E-228 |
MAE 125 | Álgebra Linear II | EN2/EC1 | Ter/Qui:15-17 | Mário Jorge de Oliveira | D 212 |
MAE 125 | Álgebra Linear II | EPT/ET1/ER1/EP1 | Ter/Qui:15-17 | Cristiane Mello(Dep.03) | F2-026 |
MAE 125 | Álgebra Linear II | EQG/EAM | Ter/Qui:15-17 | Mário de Oliveira | E-221 |
Licenciatura | |||||
Código | Disciplinas | Turma | Horários | Professor | Sala |
---|---|---|---|---|---|
MAW 463 | Geometria Descritiva e Não-Euclidiana |
MAA | Seg: 18:30-22 | Luiz Carlos Guimarães | |
MAW | Anderson R. de Vargas | ||||
MAW | Anderson R. de Vargas |
Pós-graduação em Matemática Aplicada | |||||
Código | Disciplinas | Turma | Horários | Professor | Sala |
---|---|---|---|---|---|
MAE 709 | Álgebra Linear | MAE | Ter/Qui:13-15 | Paulo Goldfeld | ABC-116 |
MAE 701 | Cálculo Avançado I | MAE | Ter/Qui:15-17 | Cassio Neri | ABC-116 |
MAE 771 | Colóquio de Matemática Aplicada I | MAE | Sex:15-16 | Gregorio Malajovich | C-116 |
MAE 772 | Colóquio de Matemática Aplicada II | MAE | Sex: 16-17 | Gregorio Malajovich | C-116 |
MAE 721 | Tóp.Mat. Aplicada II: Complexidade de algoritmos numéricos |
MAE | Ter/Qui:13-15 | Gregorio Malajovich | B-108 A |
MAE 711 | Tóp. Mat.Aplicada I | MAA | Seg/Qua:13-15 | Flávio Dickstein | B-106 B |
Pós-graduação em Ensino de Matemática | |||||
Código | Disciplinas | Turma | Horários | Professor | Sala |
---|---|---|---|---|---|
MAE 770 | Geometria II - 2º trimestre | MAA | Seg: 15-17 Qua: 17-19 |
Luiz Carlos Guimarães |
Pós-graduação em Ensino de Matemática | |||||
Código | Disciplinas | Turma | Horários | Professor | Sala |
---|---|---|---|---|---|
MAE 713 | Geometria I - 3 º trimestre | MAA | Seg, Qua:13-15 |
Luiz Carlos Guimarães |
Departamento 03 | |||||
Código | Disciplinas | Turma | Horários | Professor | Sala |
---|---|---|---|---|---|
MAC 128 | Cálculo Diferencial e Integral II | MAA | Qua/Sex: 08-10 | Juliana Chaves | |
MAC 128 | Cálculo Diferencial e Integral II | MAA | Qua/Sex:10-12 | Bruno Costa | |
MAC 128 | Cálculo Diferencial e Integral II | MAA | Qua/Sex: 15-17 | Laura Lacerda |