Matemática | ||||
Código | Disciplinas | Turma | Horários | Professor |
---|---|---|---|---|
MAE 125 | Álgebra Linear II | MAA | Ter/Qui:10-12 | Felipe |
MAE 127 | Equações Diferenciais | MAA | Ter/Qui:10-12 | Airton |
MAE 242 | Modelagem Matemática | MAA | Ter/Qui:10-12 | Juan |
MAE 353 | Tóp.Mat.Aplicada A | MAA | Marco | |
MAE 363 | Tóp.Mat.Aplicada B | MAA | Felipe | |
MAE 363 | Tóp.Mat.Aplicada B | MAB | Bruno | |
MAE 473 | Tóp.Mat.Aplicada C | MAA | Airton |
Informática | ||||
Código | Disciplinas | Turma | Horários | Professor |
---|---|---|---|---|
MAE 125 | Álgebra Linear II | MAI | Ter/Qui:08-10 | Juan |
MAE 111 | Cálculo Infinitesimal I | MAI | Seg/Qua/Sex:10-12 | Elaine |
MAE 111 | Cálculo Infinitesimal I | MAJ | Seg/Qua/Sex:10-12 | Rolci |
MAE 121 | Cálculo Infinitesimal II | MAI | Seg/Qua/Sex:10-12 | Flávio |
MAE 231 | Cálculo Infinitesimal III | MAI | Seg/Qua:13-15 Sex:10-12 |
Gregorio |
MAE 241 | Cálculo Infinitesimal IV | MAI | Seg/Qua/Sex:13-15 | Luis Paulo |
MAE 115 | CVGA | MAI | Ter/Qui:13-15 | Marco |
MAE 115 | CVGA | MAJ | Ter/Qui:13-15 | Milton R. |
Cursos de Serviço | ||||
Código | Disciplinas | Turma | Horários | Professor |
---|---|---|---|---|
MAE 125 | Álgebra Linear II | EM1 | Seg/Qui:10-12 | Antonio Fernando |
MAE 125 | Álgebra Linear II | EQA | Seg/Qui:10-12 | Mário |
MAE 125 | Álgebra Linear II | EQG | Seg:13-15 Qui:15-17 |
Mário Jorge |
MAE 125 | Álgebra Linear II | IFA/IGA/IG1/IG2 | Ter/Qui:08-10 | Antonio Fernando |
MAE 125 | Álgebra Linear II | EL1 | Ter/Qui:10-12 | Milton F. |
MAE 125 | Álgebra Linear II | MAA | Ter/Qui:10-12 | Felipe |
MAE 125 | Álgebra Linear II | EC1 | Seg/Qui:15-17 | Mário |
MAE 125 | Álgebra Linear II | EE1 | Seg:13-15 Ter:15-17 |
Roosevelt |
MAE 125 | Álgebra Linear II | EP1 | Ter/Qui:15-17 | Ricardo |
MAE 125 | Álgebra Linear II | ET/ER | Ter/Qui:15-17 | Mário Jorge |
MAE 125 | Álgebra Linear II | EN1/ET1 | Ter/Qui:15-17 | Milton R. |
Licenciatura | ||||
Código | Disciplinas | Turma | Horários | Professor |
---|---|---|---|---|
MAE 115 | CVGA | IFN | Ter:20:10-21:50 Qui:18:30-20:10 |
Luis Paulo |
Pós-graduação - 2º Trimestre de 2001 | ||||
Código | Disciplinas | Turma | Horários | Professor |
---|---|---|---|---|
MAE 732 | Análise Funcional | Ricardo | ||
MAE 751 | Tópicos de Matemática Aplicada V (Teoria das Bifurcações e Aplicações Numéricas) |
Ricardo | ||
MAE 811 | Tópicos Especiais em Matemática Aplicada I(Semigrupos Lineares) |
Flávio | ||
MAE 731 | Tópicos de Matemática Aplicada III (Tópico de Análise Funcional) |
Flávio | ||
MAE 711 | Tópicos de Matemática Aplicada I | Felipe | ||
MAE 742 | Teoria dos Grafos | Rolci | ||
MAE 702 | Cálculo Avançado II | Felipe | ||
MAE 703 | Cálculo Avançado III | Airton | ||
MAE 700 | Seminário de Mestrado | Elaine/Ricardo Kubrusly | ||
MAE 721 | Tópicos de Matemática Aplicada II (Análise Numérica de Sistemas de Polinômios) |
Gregorio | ||
MAE 741 | Tópicos de Matemática Aplicada IV (Tópicos de Computação Científica) |
Bruno | ||
MAE 770 | Geometria | Luiz Carlos |
Pós-graduação - 3º Trimestre de 2001 | ||||
Código | Disciplinas | Turma | Horários | Professor |
---|---|---|---|---|
MAE 751 | Tópicos de Matemática Aplicada V | Rolci | ||
MAE 811 | Tópicos Especiais em Matemática Aplicada I(Métodos Matemáticos da Mecânica Clássica) |
Vanhecke | ||
MAE 741 | Tópicos de Matemática Aplicada IV | Rolci | ||
MAE 770 | Geometria | Seg/Qua:15-17 | Luiz Carlos | |
MAE 708 | Pesquisa Tese de Mestrado | Rolci | ||
MAE 708 | Pesquisa Tese de Mestrado | Felipe | ||
MAE 708 | Pesquisa Tese de Mestrado | Ricardo | ||
MAE 708 | Pesquisa Tese de Mestrado | Airton | ||
MAE 708 | Pesquisa Tese de Mestrado | Luiz Carlos | ||
MAE 708 | Pesquisa Tese de Mestrado | Juan |